Chers parents,
Parce que la direction est toujours soucieuse de présenter aux élèves la meilleure chance de travail, et de leur assurer tous les outils nécessaires à leur réussite, le collège ouvre ses portes, les samedis, aux élèves d’EB9, pour des cours supplémentaires, et cela à partir du 16 janvier, y inclus des cours durant les vacances de Pâques.
Ces journées se dérouleront de 8h00 jusqu’à 12h00 suivant le calendrier suivant :
| Samedi 16 Janvier 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Français | Chimie/s.v.t |
| 10h10 – 12h | Chimie/s.v.t | Français |
| Samedi 23 Janvier 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Maths | Géographie |
| 10h10 – 12h | Géographie | Maths |
| Samedi 30 Janvier 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Arabe | Physique |
| 10h10 – 12h | Physique | Arabe |
| Samedi 06 Février 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Maths | Français |
| 10h10 – 12h | Français | Maths |
| Samedi 13 Février 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Géographie | Chimie/s.v.t |
| 10h10 – 12h | Chimie/s.v.t | Géographie |
| Samedi 20 Février 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Physique | Arabe |
| 10h10 – 12h | Arabe | Physique |
| Samedi 5 mars 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Français | Chimie/s.v.t |
| 10h10 – 12h | Chimie/s.v.t | Français |
| Samedi 12 mars 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Maths | Géographie |
| 10h10 – 12h | Géographie | Maths |
| Mercredi 30 mars 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Arabe | Physique |
| 10h10 – 12h | Physique | Arabe |
| Jeudi 31 mars 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Chimie/s.v.t | Français |
| 10h10 – 12h | Français | Chimie/s.v.t |
| Samedi 9 avril 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Maths | Physique |
| 10h10 – 12h | Physique | Maths |
| Samedi 16 avril 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Arabe | Chimie/s.v.t |
| 10h10 – 12h | Chimie/s.v.t | Arabe |
| Samedi 23 avril 2016 | ||
| Groupe A | Groupe B | |
| 8h – 9h50 | Maths | Physique |
| 10h10 – 12h | Physique | Maths |
Nous souhaitons à tous nos élèves un travail sérieux et fructueux !
La direction